শরীয়তপুর কালেক্টরেটের যোগাযোগ নম্বর সমূহ
টেলিফোন কোড নং- ০৬০১
ক্র. নং | শাখার নাম/পদবী | ফোন নম্বর | ইন্টারকম | কক্ষ নং | মোবাইল নং ও ই-মেইল | |
অফিস | বাসা | |||||
1. | জেলা প্রশাসক মহোদয় | ৬১৬১০ | ৬১৬৩০ | ১০১ | ২০৯ | 01715-193893 dcshariatpur@mopa.gov.bd |
2. | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) | ৬১৬৩৩ | ৬১৬৪৪ | ১০২ | ২০৫ | adcgshariatpur@mopa.gov.bd |
3. | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) | ৬১৫৬৬ | ৬১৫৭৭ | ১০৩ | ৩০৫ |
|
4. | অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট | ৬১৬১১ | ৬১৫২২ | ১০৪ | ৩০২ |
|
5. | নেজারত ডেপুটি কালেক্টর | ৬১৬২৪ | ৬১৬২৬ | ১০৫ | ২১৪ |
|
6. | উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার | ৬১৫৪৮ | ৬১৬৭৭ | ১০৬ | ২০৩ |
|
7. | জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার | ৬১৬৮৬ | - | ১০৭ | ৩১০ |
|
8. | রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর | ৬১৬৪৫ | ৬১৫৫৯ | ১০৮ | ৩০৯ |
|
9. | ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা | ৬১৫৬৫ | ৬১৫৭৪ | ১০৯ | ৩০৭ |
|
10. | ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাধারণ শাখা | ৬১৬৬৩ | ৬১৬৮৬ | ১১০ | ২০৪ |
|
11. | ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জে.এম শাখা | ৬১৬৪৩ | ৬১৬৩২ | ১১১ | ৩০৪ |
|
12. | ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ট্রেজারী শাখা | - | - | ১১২ | ১১১ |
|
13. | ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রেকর্ড রম্নম শাখা | - | - | ১১৩ | ১১৬ |
|
14. | ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন শাখা | ৬১৬৩৫ | - | ১১৪ | ২০৬ |
|
15. | জেলা নাজির | ৬১৫৬৯ | ৬১৬২৬ | ১১৫ | ২১১ |
|
16. | জেলা প্রশাসক মহোদয়ের গোপনীয় শাখা | ৬১৬১০ | ৬১৬৩০ | ১১৬ | ২১০ |
|
17. | জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা | ৬১৬৬৮ | ৬১৫৯০ | ১১৭ | ৩১২ |
|
18. | সহকারী কমিশনার (গোপনীয় শাখা) | ৬১৬১০ | ৬১৬৩০ | ১১৮ | ২১১ |
|
19. | এডিএম কোর্ট | - | - | ১১৯ | ১০৩ |
|
20. | জেলা ICTসেল | - | - | ১২০ | ২০৭ |
|
21. | ই-সেবা কেন্দ্র ও ফ্রন্ট ডেস্ক শাখা | - | - | ১২১ | ১০৪ |
|
22. | ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পাসপোর্ট শাখা | - | - | ১২২ | ১০৪ (ক) |
|
23. | ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আর.এম শাখা | - | - | ১২৩ | ৩০৬ |
|
24. | ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, লাইব্রেরী শাখা | - | - | ১২৪ | ২২৩ |
|
25. | জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা | ৬১৬৫৭ | ৬১৪৪৮ | - | ৩১১ |
|
26. | জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | ৬১৬৩৪ | - | - | ১১৪ |
|
27. | কো-অর্ডিনেটর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা | ৬১৪৮১ | - | - | ২০২ |
|
28. | জেলা প্রশাসক (ফ্র্যাক্স) | ৬১৪৬৬ | ৬১৪৭৭ | - | - |
|
29. | প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ | ৬১৬৯০ | ৬১৬৯১ | - | - |
|
30. | সচিব, জেলা পরিষদ | ৬১৬১৫ | ৬১৬৯২ | - | - |
|
31. | সার্কিট হাউজ (ভি.আই.পি) | ৬১৫১৭ | - | - | - |
|
32. | সার্কিট হাউজ (অভ্যর্থনা) | ৬১৫৫৬ | - | - | - |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS