কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৫ জুলাই, ২০২৩ এ ১১:৩৬ AM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা ভিত্তিক ইউনিয়ন সমূহের তালিকা
| ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | মোট | জনসংখ্যা |
|
১ |
শরীয়তপুর সদর | ১ |
মোট ইউনিয়ন সংখ্যাঃ ১১ টি | ২০০১৮০ | |
| ২ | |||||
| ৩ | |||||
| ৪ | |||||
| ৫ | |||||
| ৬ | |||||
| ৭ | |||||
| ৮ | |||||
| ৯ | |||||
| ১০ | |||||
| ১১ | |||||
|
২ |
জাজিরা | ১২ | মোট ইউনিয়ন সংখ্যাঃ ১২ টি | ১৮৬৭২০ | |
| ১৩ | |||||
| ১৪ | |||||
| ১৫ | |||||
| ১৬ | |||||
| ১৭ | |||||
| ১৮ | |||||
| ১৯ | |||||
| ২০ | |||||
| ২১ | |||||
| ২২ | |||||
| ২৩ | |||||
|
৩ |
নড়িয়া | ২৪ | মোট ইউনিয়ন সংখ্যাঃ ১৪ টি | ২২৫৫৬০ | |
| ২৫ | |||||
| ২৬ | |||||
| ২৭ | |||||
| ২৮ | |||||
| ২৯ | |||||
| ৩০ | |||||
| ৩১ | |||||
| ৩২ | |||||
| ৩৩ | |||||
| ৩৪ | |||||
| ৩৫ | |||||
| ৩৬ | |||||
| ৩৭ | |||||
|
৪ |
ভেদরগঞ্জ | ৩৮ |
মোট ইউনিয়ন সংখ্যাঃ ১৩ টি | ২৩৭৭৮০ | |
| ৩৯ | |||||
| ৪০ | |||||
| ৪১ | |||||
| ৪২ | |||||
| ৪৩ | |||||
| ৪৪ | |||||
| ৪৫ | |||||
| ৪৬ | |||||
| ৪৭ | |||||
| ৪৮ | |||||
| ৪৯ | |||||
| ৫০ | |||||
|
৫ |
ডামুড্যা | ৫১ |
মোট ইউনিয়ন সংখ্যাঃ ০৭ টি | ১০৭৫৪০ | |
| ৫২ | |||||
| ৫৩ | |||||
| ৫৪ | |||||
| ৫৫ | |||||
| ৫৬ | |||||
| ৫৭ | |||||
|
৬ |
গোসাইরহাট | ৫৮ |
মোট ইউনিয়ন সংখ্যাঃ ০৮ টি | ১২২৯০০ | |
| ৫৯ | |||||
| ৬০ | |||||
| ৬১ | |||||
| ৬২ | |||||
| ৬৩ | |||||
| ৬৪ | |||||
| ৬৫ |